Kainoraštis
Šeimos medicina
Šeimos gydytojo konsultacija | 85 |
Pakartotinė šeimos gydytojo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Ramybės elektrokardiograma (EKG) | 30 |
Ausų praplovimas | 40 |
Spirometrija | 30 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl skiepijimo arba siuntimo skiepijimui | 30 |
Vidaus ligos
Vidaus ligų gydytojo konsultacija | 95 |
Pakartotinė vidaus ligų gydytojo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Dienos stacionaras
Lašinės įvedimas ir lašinimas procedūriniame kabinete (iki 1 val.) | 70 eur |
Lašinės įvedimas ir lašinimas procedūriniame kabinete (1- 2 val.) | 120 eur |
Vidaus ligų gydytojo konsultacija prieš lašinę infuziją ir gydymo korekcija terapijos metu | 125 eur |
Detoksikacija po apsinuodijimo alkoholiu (gydymo kursas 1-3 d.) | Pirma diena 220 eur, kitos dienos po 60 eur. |
Geležies stokos mažakraujystės gydymas (gydymo kursas 1 d.) | 220 eur. |
Vaikų dienos stacionaras
Vaikų ligų gydytojo konsultacija | 85 eur |
Lašinės įvedimas ir lašinimas procedūriniame kabinete (iki 1 val.) | 70 eur |
Lašinės įvedimas ir lašinimas procedūriniame kabinete (1- 2 val.) | 120 eur |
Alergologija ir klinikinė imunologija
Alergologo – klinikinio imunologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Odos ledo mėginys | 10 |
Odos dūrio vieno alergeno mėginys | 6 |
Odos lopo testas su vienu alergenu | 7 |
Odos lopo testas su vienu alergenu iš atsineštų medžiagų ir kosmetikos priemonių | 6 |
Odos lopo testas S-1000 su 30 alergenų | 80 |
Spirometrija su broncholitiku | 35 |
Poodinės alergenui specifinės imunoterapijos pirmas vizitas, injekcija į poodį (be vaistų kainos) | 40 |
Pakartotinis poodinės alergenui specifinės imunoterapijos vizitas (be vaistų ir poodinės injekcijos kainos) | 30 |
Poliežuvinė alergenui specifinė imunoterapija (be vaistų kainos) | 45 |
Akušerija ginekologija
Akušerio ginekologo konsultacija | 85 |
Pakartotinė akušerio ginekologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Akušerio ginekologo konsultacija (lankantis nėščiųjų priežiūrai) | 60 |
Echoskopinis folikulo ir gimdos gleivinės vertinimas ciklo metu | 40 |
Echoskopinis mažojo dubens organų ištyrimas | 60 |
Vieno vaisiaus echoskopija (nesilankant nėščiųjų priežiūrai) | 70 |
Vieno vaisiaus echoskopija (lankantis nėščiųjų priežiūrai) | 55 |
Daugiavaisio nėštumo echoskopija (nesilankant nėščiųjų priežiūrai) | 90 |
Daugiavaisio nėštumo echoskopija (lankantis nėščiųjų priežiūrai) | 75 |
Vaisiaus vandenų ir fetoplacentinės kraujotakos vertinimas | 50 |
Kardiotokograma | 30 |
Gimdos kaklelio įvertinimas echoskopu (nėštumo metu) | 30 |
Gimdos gleivinės biopsija (kaina be histologinio ištyrimo) | 70 |
Gimdos kaklelio biopsija (kaina be histologinio ištyrimo) | 80 |
Gimdos kaklelio polipo pašalinimas (kaina be histologinio ištyrimo) | 80 |
Biopsija nuo išorinių lytinių organų (kaina be histologinio ištyrimo) | 70 |
Kolposkopija | 90 |
Cistos atvėrimas išorinių lytinių organų srityje (vietinėje nejautroje) | 90 |
Kandilomų, papilomų ar kitų išaugų genitalijų srity šalinimas | 100 |
Kiaušintakių praeinamumo tyrimas su ExEm® putomis ultragarso kontrolėje | 200 |
Gimdos hidrosonografija | 140 |
Onkocitologinis (PAP) gimdos kaklelio tyrimas ant stikliuko | 20 |
Onkocitologinis (PAP) gimdos kaklelio tyrimas į skystą terpę | 38 |
Makšties svetimkūnio išėmimas | 40 |
Makšties išskyrų mikroskopinis tyrimas | 15 |
Vidinės gimdos spiralės įvedimas (be spiralės kainos) | 80 |
Vidinės gimdos spiralės įvedimas (kaina su spirale) | 220 |
Poodinio kontraceptinio implanto įvedimas, taikant vietinę nejautrą (kaina su implantu) | 270 |
Vidinės gimdos spiralės išėmimas | 35 |
Poodinio kontraceptinio implanto įvedimas, taikant vietinę nejautrą (be implanto kainos) | 120 |
Poodinio kontraceptinio implanto išėmimas (taikant vietinę nejautrą) | 120 |
Poodinio kontraceptinio implanto pakeitimas, taikant vietinę nejautrą (seno implanto pašalinimas ir naujo įvedimas to pačio vizito metu) (be implanto kainos) | 200 |
Poodinio kontraceptinio implanto pakeitimas, taikant vietinę nejautrą (seno implanto pašalinimas ir naujo įvedimas to pačio vizito metu) (kaina su implantu) | 340 |
Nėštumo nutraukimas iki 6 sav. (vakuuminė aspiracija) | 300 |
Nėštumo nutraukimas nuo 6 sav. iki 12 sav. (vakuuminė aspiracija) | 400 |
Mergytės plėvės žiedo incizija | 250 |
Ginekologinė PRP (trombocitais praturtintos plazmos) terapija | 270 |
Ginekologinė PRP (trombocitais prisotintos plazmos) ir hialurono terapija | 400 |
Akušerijos ginekologijos dienos chirurgijos operacijos
Akušerio ginekologo konsultacija | 85 |
Diagnostinė histeroskopija | 450 |
Histeroskopinė polipų šalinimo operacija | 500 |
Gimdos kaklelio konizacija | 400 |
Gimdos abrazija | 250 |
Bartolinio liaukos cistos pašalinimas | 400 |
Mažųjų lytinių lūpų plastika | 1000 |
Mergytės plėvės žiedo incizija | 250 |
Tarpvietės pažeidimo ekscizija | 700 |
Makšties, vulvos gerybinių navikų šalinimas | 450 |
Estetinė ginekologija
Akušerio ginekologo konsultacija | 85 |
Mažųjų lytinių lūpų plastika | 1000 |
Mergytės plėvės žiedo incizija | 250 |
Tarpvietės pažeidimo ekscizija | 700 |
Ginekologinė PRP (trombocitais praturtintos plazmos) terapija | 270 |
Ginekologinė PRP (trombocitais prisotintos plazmos) ir hialurono terapija | 400 |
Makšties sausumo gydymas hialurono rūgšties užpildais | 280 |
Rejuvenation Rose intymios higienos gelis | 60 |
Genetika
Genetiko konsultacija be echoskopijos | 85 |
Genetiko konsultacija su vieno vaisiaus echoskopija | 160 |
Genetiko konsultacija su daugiavaisio nėštumo echoskopija | 180 |
Pakartotinė genetiko konsultacija su vaisiaus echoskopija | 110 |
Pakartotinė genetiko konsultacija su daugiavaisiu nėštumo echoskopija |
130 |
PRISCA (be echoskopinių matavimų) | 60 |
NIPT Genomama bazinis | 450 |
NIPT Genomama išplėstinis | 595 |
NIPT Genomama premium | 650 |
NIPT Genomama premium plus | 1800 |
Veracity | 590 |
Veragene | 800 |
Echoskopija
Gydytojo echoskopuotojo konsultacija (*Visi echoskopijos tyrimai yra atliekami tik kartu su echoskopuotojo ar kito gydytojo konsultacija) |
25 |
Skydliaukės ir kaklo limfmazgių echoskopija | 60 |
Seilių liaukų ir kaklo limfmazgių echoskopija | 55 |
Suaugusiųjų vienos sąnario (peties, alkūnės, riešo, plaštakos, klubo, kelio, čiurnos, pėdos) echoskopija | 55 |
Kūdikių klubų echoskopija | 40 |
Krūtų ir pažastų limfmazgių echoskopija | 65 |
Krūtų implantų echoskopija | 65 |
Periferinių limfmazgių echoskopija (1 srities ar grupės) | 30 |
Periferinių limfmazgių echoskopija (2 sričių ar grupių) | 50 |
Periferinių limfmazgių echoskopija (3 sričių ar grupių) | 80 |
Periferinių limfmazgių echoskopija (4 sričių ar grupių) | 100 |
Pilvo organų (kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies) ir inkstų echoskopija | 85 |
Virškinimo sistemos (kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies) echoskopija | 70 |
Urogenitalinės sistemos (inkstų, antinksčių, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių) echoskopija | 70 |
Prostatos echoskopija | 50 |
Sėklidžių echoskopija | 50 |
Šlapimo pūslės echoskopija | 50 |
Inkstų ir antinksčių echoskopija | 50 |
Žarnyno, taukinės, pasaito limfmazgių, pilvo ertmės skysčio echoskopija | 50 |
Minkštųjų audinių (1 srities) echoskopija | 50 |
Pilvo aortos ir jos šakų echoskopija | 80 |
Inkstų kraujagyslių echoskopija | 70 |
Viršutinės 1 galūnės venų arba arterijų echoskopija | 60 |
Viršutinių 2 galūnių venų arba arterijų echoskopija | 90 |
Apatinės 1 galūnės venų arba arterijų echoskopija | 60 |
Apatinių 2 galūnių venų arba arterijų echoskopija | 90 |
Vieno darinio biopsija echoskopo kontrolėje (be histologinio ištyrimo) | 40 |
Kitoje gydymo įstaigoje atlikto tyrimo vaizdų vertinimas | 50 |
Tyrimo atsakymo pateikimas anglų kalba | 50 |
Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 10 |
Intervencinio radiologo konsultacija | 80 |
Ausų, nosies, gerklės ligų gydymas (LOR)
Gydytojo otorinolaringologo pirminė konsultacija | 85 |
Pakartotinė gydytojo otorinolaringologo konsultacija (dėl tos pačios ligos per 30 d.) | 60 |
Skubi konsultacija (ne gydytojo darbo valandomis) | 150 |
Ausų ir nosies endoskopija (kietu endoskopu) | 35 |
Nosiaryklės ir gerklų endoskopija (fibroendoskopu) | 45 |
Ausų endoskopija | 15 |
Timpanograma/impedansometrija | 30 |
Ribinė audiometrija, vertinimas |
40 |
Kamertoninis ištyrimas |
15 |
Otoakustinis emisijos tyrimas (kūdikių klausos tyrimas) | 40 |
Nosies, ryklės gleivinės anemizacija | 15 |
Kraujavimo stabdymas elektrokauteriu | 45 |
Vienos nosies pusės tamponavimas | 55 |
Nosies tamponų pašalinimas | 10 |
Nosies išvalymas, gleivių atsiurbimas | 20 |
Vienos ausies sieros kamščio šalinimas, atsiurbimas, išvalymas | 38 |
Abiejų ausų sieros kamščio šalinimas, atsiurbimas, išvalymas | 65 |
Abiejų ausų sieros kamščio šalinimas, atsiurbimas, išvalymas, konsultacijos metu (kai atvyksta dėl kitos priežasties) | 40 |
Timpanostominio vamzdelio pašalinimas taikant vietinę nejautrą | 55 |
Svetimkūnio pašalinimas iš ausies | 55 |
Svetimkūnio pašalinimas iš nosies | 55 |
Svetimkūnio pašalinimas iš gerklų | 64 |
Klausomojo vamzdelio prapūtimai pagal Politzer | 25 |
Pozicinio galvos svaigimo gydymas (Repoziciniai manevrai) | 35 |
Vestibulinės funkcijos ištyrimas be įrangos | 39 |
Mikrobiologinis pasėlis (iš ausies, nosies, gerklės) | 39 |
Tampono su vaistais įdėjimas | 15 |
Paratonzilinio pūlinio atvėrimas taikant vietinę nejautrą | 100 |
Nosies, ausies pūlinio atvėrimas taikant vietinę nejautrą (nedidelė apimtis) | 75 |
Perrišimas po nosies ar ausies pūlinio atvėrimo (nedidelė apimtis) | 35 |
Pirminis žaizdos sutvarkymas taikant vietinę nejautrą (maža apimtis) | 70 |
Pirminis žaizdos sutvarkymas taikant vietinę nejautrą (didelė apimtis) | 90 |
Urologija
Pirminė urologo konsultacija
|
85 |
Onkourologo konsultacija | 100 |
Pakartotinė urologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Urologo seksologo konsultacija | 120 |
Vaistų instaliacija į šlapimo pūslę (be vaistų kainos) | 50 |
Inkstų echoskopija | 55 |
Šlapimo pūslės echoskopija | 55 |
Sėklidžių echoskopija | 55 |
Prostatos echoskopija (transrektalinė) | 55 |
Visos urogenitalinės sistemos (inkstų, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių) echoskopija (be transrektalinio ištyrimo) | 70 |
Visos urogenitalinės sistemos (inkstų, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių) echoskopija (su transrektaliniu ištyrimu) | 90 |
Prostatos biopsija (transrektalinė, echoskopo kontrolėje, kaina be histologinio ištyrimo) | 55 |
Tepinėlio paėmimas iš šlaplės | 15 |
Prostatos masažas prieš tyrimo paėmimą | 25 |
Urofloumetrija | 20 |
Šlapimo pūslės kateterizacija moterims | 20 |
Šlapimo pūslės kateterizacija vyrams | 30 |
Šlaplės ir šlapimo pūslės endoskopinis ištyrimas (cistoskopija) be biopsijos | 370 |
Cirkumcizija | 600 |
Vazektomija | 700 |
Varpos pasaitėlio plastika (frenuloplastika) | 280 |
Kardiologija
Kardiologo konsultacija | 85 |
Pakartotinė kardiologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Holteris/24 val. EKG | 70 |
Holteris/48 val. EKG | 110 |
Širdies echoskopija | 80 |
Perstemplinė širdies echoskopija | 120 |
Ramybės elektrokardiograma (EKG) | 30 |
Veloergometrija | 70 |
Defibriliacija, sinchronizuota elektrinė kardioinversija | 400 |
AKS monitoravimas 24 val. | 40 |
AKS monitoravimas 48 val. | 60 |
Vaikų kardiologija
Kardiologo konsultacija | 85 |
Pakartotinė kardiologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Holteris/24 val. EKG | 70 |
Holteris/48 val. EKG | 110 |
Širdies echoskopija | 80 |
Perstemplinė širdies echoskopija | 120 |
Ramybės elektrokardiograma (EKG) | 30 |
Veloergometrija | 70 |
Pilvo ir bendroji chirurgija
Pilvo ar bendrosios chirurgijos gydytojo konsultacija | 85 |
Pilvo chirurgo gydytojo konsultacija onkologijos klausimais | 100 |
Pakartotinė pilvo ar bendrosios chirurgijos gydytojo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Anoskopija | 40 |
Rektoskopija | 50 |
Ascito punkcija echoskopo kontrolėje | 100 |
Diagnostinė gastroskopija | 110 |
Diagnostinė kolonoskopija | 140 |
Erkės pašalinimas | 30 |
Nago rezekcija (įaugus nagui) | 80 |
Mažos apimties pūlinio, hematomos atvėrimas vietinėje nejautroje | 60 |
Poodžio lipomos ir kitų gerybinių navikų pašalinimas vietinėje nejautroje | 300 |
Pirminis žaizdos sutvarkymas ir sutvarstymas | 50 |
Skausmo gydymas
Anesteziologo reanimatologo (skausmo gydytojo) konsultacija | 95 |
Pakartotinė anesteziologo reanimatologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje |
75 |
Epidurinė steroidų injekcija juosmens srityje | 140 |
Epidurinė steroidų injekcija krūtinės srityje | 160 |
Injekcija į facetinius, sakroileinius sąnarius echoskopijos kontrolėje | 250 |
Hormoninio ar kito vaistinio preparato intrasąnarinė injekcija (įskaičiuota vaisto kaina) echoskopijos kontrolėje | 100 |
Hialurono r. intrasąnarinė injekcija, esant sąnario susirgimui (įskaičiuota vaisto kaina) | 180 |
Injekcija į sąnarius echoskopijos kontrolėje | 80 |
Injekcija į trigerinius taškus (skausmingų taškų injekcija) | 80 |
Periferinių nervų infiltracija | 85 |
Periferinių nervų infiltracija echoskopo/elektrostimuliatoriaus kontrolėje | 100 |
Anestezija ir sedacija
Anesteziologo priežiūra | 50 |
Intraveninė nejautra 30 - 60 min. procedūrų metu | 130 |
Intraveninė nejautra ilgesnė 60 min. procedūrų metu | 150 |
Intraveninis nuskausminimas be sedacijos | 100 |
Vietinis nuskausminimas | 20 |
Gastroenterologija
Gastroenterologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė gastroenterologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Endoskopuotojo konsultacija | 50 |
Ascito punkcija echoskopo kontrolėje | 100 |
Diagnostinė gastroskopija | 120 |
Biopsija (be histologinio ištyrimo) gastroskopijos metu | 30 |
Ureazės testas gastroskopijos metu | 25 |
Polipektomija gastroskopijos metu | 60 |
Diagnostinė kolonoskopija | 160 |
Biopsija (be histologinio ištyrimo) kolonoskopijos metu | 30 |
Polipektomija (be histologinio ištyrimo) kolonoskopijos metu | 60 |
Reumatologija
Reumatologo konsultacija | 85 |
Pakartotinė reumatologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Sąnario punkcija |
50 |
Vaistų suleidimas į sąnarį | 75 |
Sąnarių echoskopija |
55 |
Vaikų ligos (pediatrija)
Pirminė vaikų ligų gydytojo konsultacija | 85 |
Pakartotinė vaikų ligų gydytojo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Vaikų hematologija
Pirminė vaikų hematologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė vaikų hematologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Neurochirurgija
Neurochirurgo konsultacija | 95 |
Pakartotinė neurochirurgo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Neurologija
Neurologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė neurologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Vaikų neurologija
Vaikų neurologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė vaikų neurologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Infektologija
Pirminė infektologo konsultacija | 90 |
Pakartotinė infektologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 65 |
Endokrinologija
Endokrinologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė endokrinologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Skydliaukės ir priekinės kaklo dalies organų echoskopija |
60 |
Ortopedija-traumatologija
Ortopedo-traumatologo konsultacija | 85 |
Ortopedo-traumatologo konsultacija su smulkia chirurgine intervencija | 135 |
Pakartotinė ortopedo-traumatologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas ir sutvarstymas | 50 |
Sąnario punkcija | 50 |
Hialurono r. intrasąnarinė injekcija | 160 |
Vaistinio preparato intrasąnarinė/intrasausgyslinė injekcija, esant sąnario/sausgyslės susirgimui | 50 |
Suaugusiųjų vienos sąnario (peties, alkūnės, riešo, plaštakos, klubo, kelio, čiurnos, pėdos) echoskopija | 55 |
Sąnarių PRP gydymo terapija | 180 |
PRP ir hialurono gydymo terpaija | 260 |
Barbotažas (kalkių išplovimas iš sausgyslių ultragarso kontrolėje) | 180 |
Psichiatrija
Psichiatro konsultacija | 95 |
Pakartotinė psichiatro konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Psichiatro nuotolinė konsultacija receptų pratęsimui | 30 |
Pakartotinė psichiatro konsultacija po 1 metų |
95 |
Pakartotinė psichiatro konsultacija (60 min) | 85 |
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Pirminė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (90 min.) | 110 |
Pakartotinė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (50 min.) | 80 |
Tėvų konsultacija (60 min) | 90 |
Suaugusiųjų hematologija
Pirminė hematologo konsultacija | 95 |
Pakartotinė hematologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 70 |
Nefrologija
Pirminė nefrologo konsultacija | 85 |
Pakartotinė nefrologo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 65 |
Medicinos psichologija
Psichologo konsultacija (60 min.) | 80 |
Nuotolinė psichologo konsultacija (60 min.) | 80 |
Psichologinio vertinimo analizė (be rezultatų aptarimo) | 80 |
Kraujagyslių chirurgija
Pirminė angiochirurgo konsultacija | 85 |
Pakartotinė angiochirurgo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 60 |
Vienos kojos (arba rankos) arterijų (arba venų) duplex echoskopija | 70 |
Kojų (arba rankų) arterijų (arba venų) duplex echoskopija | 100 |
Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas | 70 |
Skubi pagalba
Skubios konsultacijos tvarka galioja visų specialybių gydytojams:
|
150 Eur |
Kitos paslaugos
Arterinio kraujo spaudimo matavimas | 3 |
Žaizdos perrišimas | 20 |
Siūlų ar kabučių išėmimas | 20 |
Injekcija į veną | 10 |
Injekcija į raumenį | 5 |
Injekcija į poodį | 10 |
Tiriamosios medžiagos paėmimas (nuograndų, kraujo, sekreto) | 3 |
Inj. Rhesonative 625 IU/2ml | 65 |
Tyrimo atsakymo pateikimas anglų kalba | 50 |
Skiepai
Gripo vakcina | 19 |
Gripo vakcina vaikams (prieš skiepą būtina šeimos gydytojo k-cija. K-cijos kaina įtraukta į galutinę kainą)
|
30 |
Erkinio encefalito vaikams (TicoVac) | 35 |
Erkinio encefalito suaugusiems (TicoVac) | 37 |
Poliomielitas (IMOVAX 25) | 25 |
Meningokokas B (Bexsero) | 110 |
Meningokokas A,C,W-135 ir Y (Nimenrix) | 80 |
Hepatitas A vaikams (Havrix) | 32 |
Hepatitas A suaugusiems (Havrix) | 40 |
Hepatitas B (Engerix-B) | 34 |
Hepatitas A ir B suaugusiems (Twinrix) | 52 |
Pneumokokinė infekcija (Pneumovax 25) | 50 |
Pneumokokinė infekcija (Prevenar 13) | 80 |
Tymai, parotitas, raudoniukė (M-M-RVAXPRO) | 35 |
Vėjaraupiai | 65 |
Rotavirusas (Rotateq) | 60 |
Žmogaus papilomos virusas (Gardasil 9) | 160 |
Pasiutligė (Verorab) | 50 |
Haemophilus influenzae B infekcija | 50 |
Stabligė, difterija, kokliušas | 45 |
Skiepų paso išdavimas | 4 |
Tarptautinio skiepų paso išdavimas | 6 |
Geltonasis drugys (Stamaril) | 52 |
Difterijos, stabligės, kokliušo vakcina | 42 |
Tyrimų programos
Profilaktinis sveikatos ištyrimas vyrams: Bendras kraujo tyrimas (BKT), C-reaktyvus baltytmas (CRB), Gliukozė, Natris (Na), Kalis (K), Chloras (Cl), Magnis (Mg), jonizuotas kalcis (jon. Ca), Kreatininas, Šlapalas, Asparaginė transaminazė (AST), Alaninė transaminazė (ALT), Šarminė fosfatazė (ŠF), Gama-gliutamiltransaminazė (GGT), Lipazė, Šlapimo rūgštis, Lipidograma, Bendras baltymas, Tirotropinis hormonas (TSH), Prostatos specifinis antigenas (PAS), Vitaminas D | 140 |
Profilaktinis sveikatos ištyrimas moterims: Bendras kraujo tyrimas (BKT), C-reaktyvus baltytmas (CRB), Gliukozė, Natris (Na), Kalis (K), Chloras (Cl), Magnis (Mg), jonizuotas kalcis (jon. Ca), Kreatininas, Šlapalas, Asparaginė transaminazė (AST), Alaninė transaminazė (ALT), Šarminė fosfatazė (ŠF), Gama-gliutamiltransaminazė (GGT), Lipazė, Šlapimo rūgštis, Lipidograma, Bendras baltymas, Tirotropinis hormonas (TSH), Feritinas, Vitaminas D | 140 |
Hormonų pusiausvyros ištyrimo programa moterims: Estradiolis (E2), Liuteinizuojantis hormonas (LH), Progesteronas, 17-OH progesteronas, Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH), SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas), Testosteronas, LAI indeksas (tyrimas apskaičiuojamas tik atliekant kartu su SHBG bei Testosterono tyrimais), DHEA-SO4, Prolaktinas (PRL), Tirotropinas (TSH), Laisvas tiroksinas (FT4), Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 160 |
Mažakraujystės tyrimų programa: Bendras kraujo tyrimas (BKT), Leukograma, Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), Feritinas, Folio r., Vitaminas B12, Laktatdehidrogenazė (LDH), Bendras bilirubinas, Netiesioginis bilirubinas | 110 |
Dėl plaukų slinkimo ištyrimo programa: Bendras kraujo tyrimas, ENG (eritrocitų nusėdimo greitis), Feritinas, Magnis, Cinkas, Vitaminas B12, Folinė rūgštis, Vitaminas D bendras, Selenas (Se), Tirotropinas (TSH), Laisvas tiroksinas (FT4), Laisvas trijodtironinas (FT3), Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO), Testosteronas, DHEA-SO4 | 220 |
Priešoperacinių tyrimų programa: (Bendras kraujo tyrimas (BKT), Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), Gliukozė, Kreatininas, Protrombinas (SPA/INR), Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL), Kraujo grupė ir Rh (D) faktorius, Bendras šlapimo tyrimas (BŠT), Elektrokardiograma (EKG) | 82 |
Skydliaukės išyrimo programa: Tirotropinis hormonas (TSH), Laisvas tiroksinas (FT4), Laisvas trijodtironinas (FT3), Antitiroperoksidazė (ATPO) | 45 |
Virškinamojo trakto ištyrimo programa: Pankreatinė amilazė, Asparaginė transaminazė (AST), Alaninė transaminazė (ALT), Šarminė fosfatazė (ŠF), Gama-gliutamiltransaminazė (GGT), Bendras bilirubinas, Tiesioginis bilirubinas, Helicobacter pylori IgG, Ca 72-4 (skrandžio vėžio žymuo), Slaptas kraujas išmatose | 75 |
Kepenų ir kasos ištyrimo programa: Bendras kraujo tyrimas (BKT), Asparaginė transaminazė (AST), Alaninė transaminazė (ALT), Šarminė fosfatazė (ŠF), Gama-gliutamiltransaminazė (GGT), Bendras bilirubinas, Tiesioginis bilirubinas, Netiesioginis bilirubinas, Bendras baltymas, Albuminas, Protrombinas (SPA/INR), Lipazė | 70 |
Inkstų ištyrimo programa: Bendras kraujo tyrimas (BKT), Bendras šlapimo tyrimas (BŠT), C-reaktyvus baltymas (CRB), Kreatininas, Šlapalas, Natris (Na), Kalis (K), Magnis (Mg), kalcis (Ca), fosforas (P), Šlapimo rūgštis | 60 |
Širdies ir kraujagyslių ištyrimo programa: C-reaktyvus baltymas (CRB), Lipidograma, Natris (Na), Kalis (K), Magnis (Mg), Troponinas, D-dimerai, N-terminalinis pro-B natriuretinis peptidas (NT-proBNP) | 105 |
Erkių pernešamų ligų ištyrimo programa: Erkinio encefalito IgM antikūnai, Erkinio encefalito IgG antikūnai, Laimo ligos IgM antikūnai, Laimo ligos IgG antikūnai | 60 |
Cukrinio diabeto ištyrimo programa: Gliukozė, Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c), Insulinas, C-peptidas | 55 |
COVID-19 tyrimai
Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas | 22 |
COVID-19 PGR tyrimas iš nosiaryklės | 75 |
COVID-19 PGR tyrimas iš seilių | 70 |
Pažymos išdavimas vykstantiems į ne Europos šalis (kai negalioja Europos galimybių pasas) | 4 |
SARS-CoV-2 kiekybinis antikūnų prieš spyglio baltymą nustatymas | 27 |
Greitieji testai
Kombinuotas greitasis gripo A+B ir Covid-19 testas | 12 |
Roto, Noro ir Adeno viruso testas | 25 |
Noroviruso testas | 15 |
Rotoviruso testas | 15 |
Gripo testas | 12 |
Streptokoko antigeno testas | 12 |
Laimo ligos testas | 15 |
Adeno viruso testas | 15 |
Tuberkuliozės testas | 8 |
RSV + Covid19 + Gripas AB + Adeno viruso testas | 22 |
Skubūs laboratoriniai tyrimai (per 30 min.)
Bendras kraujo tyrimas (BKT) | 12 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 15 |
Kalis | 18 |
Natris | |
Magnis | |
Kalcis | |
Chloras | |
Troponinas | 25 |
D-dimerai | 25 |
Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 18 |
Protrombinas SPA (INR) | 18 |
Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) | 12 |
Klinikiniai tyrimai
Bendras kraujo tyrimas | 10 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (leukograma) | 5 |
Automatinis šlapimo tyrimas | 8 |
Šlapimo mikroskopija | 8 |
Mikroalbuminas šlapime | 10 |
Koprograma | 10 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 12 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 12 |
Enterobiozė (spalinukės) lipnios plėvelės metodu | 8 |
Testas slaptam kraujavimui nustatyti (iFOB) | 10 |
Sifiliui nustatyti TPHA testas | 10 |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 10 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 14 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (latekso metodu) | 10 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 15 |
